![DYX-2倒置熒光顯微鏡 DYX-2倒置熒光顯微鏡](/uploading/210520/1-2105201354193G.jpg)
二、技術(shù)規(guī)格
1.標(biāo)準(zhǔn)配置:
技術(shù)規(guī)格 | ||||||
目鏡 | 大視野 WF10X(視場(chǎng)數(shù)Φ22mm) | |||||
對(duì)中望遠(yuǎn)鏡 | ||||||
無限遠(yuǎn)平場(chǎng)消色差物鏡 | 物鏡 | PLL 10X0.25 工作距離:4.3 mm,蓋玻片厚度:1.2mm. | ||||
PLL 20X0.40 工作距離:8.0 mm,蓋玻片厚度:1.2mm. | ||||||
PLL 40X0.60 工作距離:3.5 mm,蓋玻片厚度:1.2mm. | ||||||
相襯物鏡 | PLL 10X0.25 PHP2 工作距離:4.3 mm,蓋玻片厚度:1.2mm. | |||||
PLL 20X0.40 PHP2 工作距離:8.0 mm,蓋玻片厚度:1.2mm. | ||||||
PLL 40X0.60 PHP2 工作距離:3.5 mm,蓋玻片厚度:1.2mm. | ||||||
目鏡筒 | 傾斜45°,瞳距調(diào)節(jié)范圍53~75mm | |||||
落射熒光照明系統(tǒng) | 電源箱 110V/230V可選擇 | |||||
汞燈100W/DC | ||||||
熒光濾色片組 | ||||||
組別 | 類型 | 激發(fā)片波長(zhǎng) | 發(fā)射片波長(zhǎng) | |||
紫外+紫(UV+V) | 紫外 (UV) | 320nm~380nm | 435nm | |||
紫(V) | 380nm~415nm | 475nm | ||||
藍(lán)+綠(B+G) | 藍(lán)(B) | 450nm~490nm | 515nm | |||
綠(G) | 495nm~555nm | 595nm | ||||
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗微動(dòng)同軸,帶鎖緊和限位裝置,微動(dòng)格值:2μm | |||||
轉(zhuǎn)換器 | 五孔轉(zhuǎn)換器 | |||||
載物臺(tái) | 固定載物臺(tái)尺寸:227mm×208mm | |||||
玻璃圓載物臺(tái)板尺寸:Ф118mm | ||||||
機(jī)械式移動(dòng)尺寸,移動(dòng)范圍:縱向77mm,橫向114mm | ||||||
培養(yǎng)皿托板一 | 內(nèi)槽尺寸:86mm(寬)×129.5mm(長(zhǎng)),可適配圓形培養(yǎng)皿Ф90mm | |||||
培養(yǎng)皿托板二 | 內(nèi)槽尺寸:34mm(寬)×77.5mm(長(zhǎng)),可適配圓形培養(yǎng)皿Ф68.5mm | |||||
培養(yǎng)皿托板三 | 內(nèi)槽尺寸::57mm(寬)×82mm(長(zhǎng))可適配圓形培養(yǎng)皿Ф60mm | |||||
培養(yǎng)皿托板四 | 內(nèi)槽尺寸::29mm(寬)×77.5mm(長(zhǎng))可適配圓形培養(yǎng)皿Ф35mm | |||||
透射照明系統(tǒng) | 轉(zhuǎn)盤式相襯離聚光鏡,工作距離55mm | |||||
6V30W鹵素?zé)?,亮度可調(diào) | ||||||
磨砂玻璃,藍(lán)、綠濾色片 |
2.選配件:
目鏡 | 10X分劃廣角目鏡(Φ22mm),格值0.1mm/格 |
物鏡 | 平場(chǎng)消色差 PL 5X/0.12 W.D26.1 |
轉(zhuǎn)換器 | 六孔(內(nèi)向式滾珠內(nèi)定位) |
樣本適配器 | 孔座最大直徑50.5mm,中心距離63mm,適配外徑50mm培養(yǎng)皿觀察 |
孔座最大35.5mm,適配外徑35mm培養(yǎng)皿觀察 | |
孔座最大尺寸51.5X74.5mm,適配T25型培養(yǎng)皿觀察 | |
孔座最大尺寸66.5X66.5mm,適配66X66mm方形培養(yǎng)皿觀察 | |
孔座最大尺寸76.6×26.2mm,適配標(biāo)準(zhǔn)載玻片樣品觀察 | |
CCD接頭 | 0.4X |
0.5X | |
1X | |
0.5X帶分劃尺,格值0.1mm/格 | |
攝像儀 | DV-1(帶USB和Video輸出) |
DV-2(帶USB輸出) | |
DV-3(帶Video輸出) |