一:特點(diǎn)
53XC30BD正置透反射顯微鏡適用于對(duì)不透明物體或透明物體的顯微觀察。采用優(yōu)良的無(wú)限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng)與模塊化功能設(shè)計(jì)理念、可提供優(yōu)良的光學(xué)性能與產(chǎn)品系統(tǒng)升級(jí),實(shí)現(xiàn)透反射同步或獨(dú)立照明,偏光觀察、暗場(chǎng)觀察等功能,產(chǎn)品具有造型美觀,操作方便,圖像清晰等特點(diǎn),是生物學(xué)、金屬學(xué)、礦物學(xué)、精密工程學(xué)、電子學(xué)等研究的理想儀器。
二:標(biāo)準(zhǔn)配置
技術(shù)規(guī)格 | ||
目鏡 | 大視野 WF10X(視場(chǎng)數(shù)Φ22mm) | |
無(wú)限遠(yuǎn)平場(chǎng)消色差物鏡 | 53XC30BD(配明/暗場(chǎng)物鏡) | PL L5X/0.12 BD 工作距離:8.05 mm |
PL L10X/0.25 BD 工作距離:7.86 mm | ||
PL L20X/0.40 BD 工作距離:7.2 mm | ||
PL L40X/0.60 BD 工作距離:3.0 mm | ||
目鏡筒 | 30?傾斜,瞳距調(diào)節(jié)范圍53~75mm. | |
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗微動(dòng)同軸調(diào)焦,帶鎖緊和限位裝置,微動(dòng)格值:2μm. | |
轉(zhuǎn)換器 | 五孔(內(nèi)向式滾珠內(nèi)定位) | |
載物臺(tái) | 雙層機(jī)械移動(dòng)式載物臺(tái), 外形尺寸:210mmX140mm,移動(dòng)范圍:75mmX50mm | |
落射照明系統(tǒng) | 53XC30BD | 12V50W鹵素?zé)?,亮度可調(diào) |
53XC30BD | 配置黃、藍(lán)、綠濾色片與磨砂玻璃片 | |
內(nèi)置視場(chǎng)光欄、孔徑光欄、濾色片轉(zhuǎn)換裝置、推拉式檢偏器與起偏器 | ||
透射照明系統(tǒng) | 阿貝聚光鏡NA.1.25可上下升降 | |
集光鏡中內(nèi)置視場(chǎng)光欄 | ||
53XC30BD | 配置藍(lán)濾色片與磨砂玻璃片 | |
53XC30BD | 12V30W鹵素?zé)?,亮度可調(diào) |
三:可選配件
選配件 | 目鏡 | 分劃目鏡10X(Φ22mm) | |
物鏡 | 53XC30BD | 明/暗場(chǎng)物鏡 50X、60X、80X、100X | |
CCD接頭 | 0.5X、1X、0.5X帶分劃尺 | ||
攝像儀 | USB輸出:130/300/500/1000萬(wàn)像素 | ||
數(shù)碼相機(jī)接頭 | CANON(EF) NIKON(F) |